Arne Malmén släkt
Arnes släkt och många boende i Idbäcks by i Malung
Notes
Matches 2,201 to 2,250 of 2,278
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 2201 | Utflyttad 1882 | Larsson, Vinnar Lars (I17026)
|
| 2202 | Utflyttad till BorÅs | Hedberg, Olov Sigvard (I10408)
|
| 2203 | utflyttad till TorsÅng 1859-05-31 | Jonsson, Kerstorp Olof (I13928)
|
| 2204 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Eriksson, Lund Inge Rune (I5378)
|
| 2205 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Eriksson, Lund Rosa Yvonne (I5381)
|
| 2206 | utflyttningslängd B 3 1890-1894 Husförhörslängd A I 1891-1899 | Eriksdotter, Hilma Matilda (I4668)
|
| 2207 | utvandrade 1892 med familjen till Norra Minnesota, sedan till Alberta i Canada. | Jonsson-Carlin, Karla Eric (I13265)
|
| 2208 | utvandrade 1920 till Amerika | Andersson, Lars (I2160)
|
| 2209 | utvandrade 1925 till Canada | Andersson, Ivar (I2002)
|
| 2210 | utvandrade 1926 till Canada | Andersson, Emil (I1791)
|
| 2211 | utvandrade 1929 till Amerika | Andersson, Mathilda (I2197)
|
| 2212 | utvandrade till amerika | Ersson, Gäsp Johannes (I7152)
|
| 2213 | utvandrade till Amerika 1888-05-16 | Ersson, Täpp Erik (I7689)
|
| 2214 | utvandrade till Amerika 1928 | Nordström, Karl Ivar (I19906)
|
| 2215 | utvandrade till Amerika omkring 1880. | Larsson, Lund Jonas (I16677)
|
| 2216 | utvandrade till U.S.A 3 september 1910 | Dufström, Emma Erika (I4133)
|
| 2217 | utvandrade till U.S.A. 1891-02-17 dog daÅr naÅgot aÅr senare | Matsdotter, Knuts Karin (I18054)
|
| 2218 | V. Fors av 185 | Jonsdotter, Anna (I12689)
|
| 2219 | V.F. 128 0280-40133 | Jönsson, Nils Ryno (I14234)
|
| 2220 | V.F. 16 V.F. av 80 | Ersson, Ulfs Eric (I7698)
|
| 2221 | V.Fors 170 | Gabrielsson, Ingeborgs Erik (I8237)
|
| 2222 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Bjurström, Bengt W (I3258)
|
| 2223 | V.längstrand nr:2 | Olsson, Anders (I21373)
|
| 2224 | VaÅrmland 1878-10-17 | Larsdotter, Atter Lotta (I15151)
|
| 2225 | VaÅrnpliktig 32 158/1891 | Kristiansson, Olof Kristian (I14828)
|
| 2226 | vaÅrnpliktig 66 158/1880 | Olsson, Iljans Johan (I22016)
|
| 2227 | Valbo 1888-12-04 fraÅn Falun 1893-11-12 | Olén, Gubb Karin (I20111)
|
| 2228 | Valbro som efternamn | Lindqvist-Wahlbro, Karl Valter (I17287)
|
| 2229 | Valdes till Kung den 6 juni 1523. Därav nationaldagen. | Wasa, Gustav I I Eriksson (I28550)
|
| 2230 | Vallerås 40:1 Box 136 | Strandberg, Agnes Valborg Tedén (I505264)
|
| 2231 | Vallerås 40:1 Box 136 | Strandberg, Per Alfred (I505265)
|
| 2232 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Strandberg, Gerd Anna-Lisa (I505266)
|
| 2233 | Vallerås, Malung, Dalarna 1884 fol. 72 | Ersdotter, Erkjers Anna (I6084)
|
| 2234 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Evaldsson, Hol Sven Georg (I7773)
|
| 2235 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Bernhardsson, Hol Britta Elisabet (I3235)
|
| 2236 | Vallerås, Malung, Dalarna: Annikagården. Areal: Total 16 har, därav 1 Åker, 15 skog. Tax.-v, 5.500, varav jordbruksv, 1.700 skogsv. 800, byggn,-v. 3.000. Jordart: Bl, lerjord. Skogsbest.: Bl. barrskog. Man,-byggn. uppf. 1938 av nuv. äg. Ladug. uppf. 1918. stall 1923. 3 kor. Gården har varit i släktens ägo under flera generationer. Nuv. äg. tillträdde 1927.Svenska Gods och Gårdar 1940 | Andersson, Annika Gustaf (I1667)
|
| 2237 | Vallerås, Malung, Dalarna: BengtsGården. Areal: Total 182 har, daÅrav 2 Åker, 180 skog. Tax.-v, 20.000 Jordart: Sand- o. myrjord. SkogsbestaÅnd: Barrskog. 2 manbyggn., den ena uppf. 1825, den andra 1872. Ekonomibyggn. uppf. 1927 av traÅ o. tegel. 1 hÅst, 4 noÅtkreatur, 5 hoÅns. Gården har varit i slaÅkten sedan 1600-talet. ur Gods och GaÅrdar norra Dalarna 1940 | Hansson, Bengt Bengt (I9994)
|
| 2238 | Vallerås, Malung, Dalarna: GubbGården Areal: Total. 16,81 har. Tax.-v, 4.100. Jordart: Sandjord. Skogsbest: Barrskog. Man-byggnad restaurerad 1916. LadugaÅrd uppf. 1895, loge 1900, stall 1920, 3 kor, 1 svin. ur Gods och GaÅrdar norra Dalarna 1940 | Jonsson, Gubb Jonas (I13468)
|
| 2239 | Vansinnig | Larsson, Jöns Anders (I16492)
|
| 2240 | var i Minnesota U.S.A. 1928-1933 | Ros, Erik (I25636)
|
| 2241 | var inte gift med Elin. | Eliasson, Åsper Erik Johan (I4447)
|
| 2242 | var lärare vid Kyrkskolan då den låg på den så s.k. skolmästartomten vid Tegelugnsbacken, där den ännu bevarade träbyggnaden ingår i den 1934 utbyggda folkhögskolan. Efter inträffad dövhet bosatt på Södra Holarne. Hans memoarer publicerade i Skb 1957-58. sid 9 | Andersson, Helje Olof (I1960)
|
| 2243 | Var med i nykterhetslogen 4362 Morgonljus av IOGT | Nilsson, Hol Jonas (I19463)
|
| 2244 | Var med i nykterhetslogen 4362 Morgonljus av IOGT | Jonsson, Lycke Erik (I13769)
|
| 2245 | Var med i nykterhetslogen 4362 Morgonljus av IOGT | Eriksson, Backa Erik Emanuel (I4829)
|
| 2246 | Var ordförande i kristidsnämnden fram till 1949 när den avvecklades. | Eriksson, Busk Lars (I4892)
|
| 2247 | Var sjuk och vistades på sjukhus mest hela tiden. Ärvde 6,41 bandland reducerad jord, Litt LA 1 Äggen av sin moder Karin Nilsdotter. Arvslifte 1899-01-24 Utdrag ur domboken 1929-05-11 Fadern Larses Jonas Olsson begär vid under lagtima vårtinget att Täpp Nils Larsson skall förordnas som förmyndare för Oskar Jonsson enär denne lider av sinnessjukdom. Man försöker få in Oskar på Säters sjukhus när det blir plats. Täpp Nils Larsson var Oskars förmyndare.. Enligt köpebrev 1930-01-01 har vid offentlig auktion Larses Nils Jonsson för 500 kr köpt ovan jord som Oskar ärvde. Även B2 Sensland 429 bandland reducerad jord i Äggens skiftelag. | Jonsson, Larses Oskar (I13889)
|
| 2248 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Graham, Russell Theodore (I8365)
|
| 2249 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Löfgren, Gunnar (I17559)
|
| 2250 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Helmersson, Hol Ing-Mari Christina Haga (I10636)
|
