Arne Malmén släkt
Arnes släkt och många boende i Idbäcks by i Malung
Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län
Latitude: 61.22774, Longitude: 14.03935
Birth
Matches 1 to 50 of 50
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | 30 May 1908 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I568 | |
| 2 | 8 Mar 1845 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I1426 | |
| 3 | I1883 | |||
| 4 | 15 Dec 1886 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I3195 | |
| 5 | 5 May 1837 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I3884 | |
| 6 | I4116 | |||
| 7 | I11113 | |||
| 8 | 29 Nov 1893 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I4637 | |
| 9 | 24 Mar 1899 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I4819 | |
| 10 | 23 Jun 1748 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I7760 | |
| 11 | I7884 | |||
| 12 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I8307 | ||
| 13 | I505131 | |||
| 14 | 24 Jul 1906 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I11656 | |
| 15 | 3 Apr 1880 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I11837 | |
| 16 | 27 Mar 1757 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I12169 | |
| 17 | 1 Apr 1910 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I13330 | |
| 18 | 4 Feb 1905 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I13419 | |
| 19 | 24 Jul 1906 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I13420 | |
| 20 | 18 Oct 1903 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I13888 | |
| 21 | 30 May 1908 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I13971 | |
| 22 | 26 May 1902 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I14081 | |
| 23 | 7 Mar 1889 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I16220 | |
| 24 | 1896 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I16874 | |
| 25 | 31 Dec 1911 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I16977 | |
| 26 | 4 Jul 1874 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I30650 | |
| 27 | 3 Jan 1910 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I17188 | |
| 28 | 7 Nov 1912 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I30656 | |
| 29 | 4 Mar 1900 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I30653 | |
| 30 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I17229 | ||
| 31 | 13 Jul 1912 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I18341 | |
| 32 | 23 Nov 1915 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I27736 | |
| 33 | 7 May 1872 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I20227 | |
| 34 | 28 Mar 1894 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I22196 | |
| 35 | 7 May 1894 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I22665 | |
| 36 | 3 Jun 1905 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I27841 | |
| 37 | 2 Oct 1864 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I23932 | |
| 38 | 3 Aug 1859 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I25319 | |
| 39 | 12 Oct 1817 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I503967 | |
| 40 | I26583 | |||
| 41 | I26584 | |||
| 42 | I26585 | |||
| 43 | 16 Jan 1931 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I26586 | |
| 44 | 7 May 1902 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I26549 | |
| 45 | 28 Mar 1901 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I26517 | |
| 46 | I26730 | |||
| 47 | 29 Oct 1847 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I503986 | |
| 48 | 28 Jun 1851 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I504009 | |
| 49 | 15 Jun 1854 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I503980 | |
| 50 | 27 Jan 1834 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I27311 | |
Christened
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Christened |
Person ID | ||
| 1 | 21 Dec 1744 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I23084 | |
| 2 | 24 Jan 1855 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I500730 | |
Died
Matches 1 to 33 of 33
| Last Name, Given Name(s) |
Died |
Person ID | ||
| 1 | 14 Apr 1887 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I503430 | |
| 2 | 10 Dec 1959 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I2490 | |
| 3 | Nov 1805 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I2962 | |
| 4 | 20 Jun 1998 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I3451 | |
| 5 | 3 Oct 2011 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I500690 | |
| 6 | 15 Jul 1975 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I500696 | |
| 7 | 22 Dec 1944 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I30651 | |
| 8 | 9 Oct 1967 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I13888 | |
| 9 | 10 Sep 1962 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I14525 | |
| 10 | 16 Jun 1949 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I16220 | |
| 11 | 8 Aug 1990 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I16228 | |
| 12 | 3 Feb 2000 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I16899 | |
| 13 | 11 Oct 1978 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I500839 | |
| 14 | 22 Apr 1949 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I500836 | |
| 15 | 27 May 1949 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I30650 | |
| 16 | Jul 1986 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I30655 | |
| 17 | 22 Jan 1978 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I30656 | |
| 18 | 30 Dec 1991 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I30653 | |
| 19 | 5 Apr 1975 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I17448 | |
| 20 | 29 May 1971 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I21624 | |
| 21 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I27839 | ||
| 22 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I27840 | ||
| 23 | 11 Nov 1916 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I23353 | |
| 24 | 10 Nov 1994 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I25144 | |
| 25 | 25 Oct 1848 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I503970 | |
| 26 | 22 Jul 1877 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I503967 | |
| 27 | 21 Jan 1961 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I26517 | |
| 28 | 6 Nov 1971 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I26881 | |
| 29 | 10 Feb 1852 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I503974 | |
| 30 | 5 Nov 1859 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I503984 | |
| 31 | 2 May 1873 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I503969 | |
| 32 | 29 Aug 1866 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I503977 | |
| 33 | 3 Jan 1878 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | I503979 | |
Residence
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | ||
| 1 | I505853 | |||
Married
Matches 1 to 30 of 30
| Family |
Married |
Family ID | ||
| 1 | Andersson / Andersdotter | 25 Dec 1881 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F500196 |
| 2 | Andersson / Andersdotter | 26 Aug 1899 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F920 |
| 3 | Andersson / Persdotter | (2 Oct 1876) | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F1839 |
| 4 | Andersson / Persdotter | 5 Aug 1877 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F1285 |
| 5 | Andersson-Nylén / Hansson | 31 Dec 1926 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F1377 |
| 6 | Antonsson / Andersson | F1619 | ||
| 7 | Boox / Larsson | 23 Jun 1941 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F2524 |
| 8 | Dahlberg / Olsson | 16 May 1939 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F2711 |
| 9 | Eriksson / Andersdotter | 1 Oct 1843 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F1086 |
| 10 | Ersson / Larsdotter | 25 Mar 1844 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F4696 |
| 11 | Ersson-Fröjd / Hansdotter | 27 Oct 1881 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F500358 |
| 12 | Fröjd / Hårdén | 16 Mar 1925 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F500162 |
| 13 | Hansson / Andersdotter | 14 Sep 1878 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F500212 |
| 14 | Hansson / Persdotter | 28 Dec 1746 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F500119 |
| 15 | Hansson / Persdotter | 30 Dec 1900 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F6113 |
| 16 | Härdeån / Hansson | 2 May 1926 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F6114 |
| 17 | Larsson / Andersdotter | 26 Dec 1884 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F1313 |
| 18 | Larsson / Ersdotter | 31 Dec 1899 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F4478 |
| 19 | Larsson / Olsson | 7 Feb 1925 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F8174 |
| 20 | Larsson / Persdotter | 3 Apr 1771 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F8162 |
| 21 | Lindgren / Andersson | 24 Jun 1944 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F1620 |
| 22 | Nilsson / Karlsson | 19 Mar 1921 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F7673 |
| 23 | Nilsson / Olsdotter | 3 Apr 1893 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F8907 |
| 24 | Olsson / Olsdotter | 18 Jun 1880 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F7926 |
| 25 | Olsson / Staffansson | 10 Jun 1916 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F81 |
| 26 | Persson / Larsdotter | 19 Feb 1917 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F8102 |
| 27 | Persson / Matsdotter | 21 Jul 1889 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F8614 |
| 28 | Persson / Persson | 13 Aug 1946 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F9447 |
| 29 | Svensson / Andersdotter | 13 Oct 1901 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F907 |
| 30 | Westling / Dahlström | 19 Feb 1859 | Älvdalen, Älvdalen, Kopparbergs län | F2746 |
