Arne Malmén släkt
Arnes släkt och många boende i Idbäcks by i Malung
Sverige
Latitude: 57.0896, Longitude: 15.438233
Birth
Matches 1 to 31 of 31
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | 1520 | Sverige | I223 | |
| 2 | Sverige | I533 | ||
| 3 | (ABT 1573) | Sverige | I535 | |
| 4 | 1590 | Sverige | I27572 | |
| 5 | 1888 | Sverige | I501398 | |
| 6 | 1943 | Sverige | I500224 | |
| 7 | 19 Jul 1654 | Sverige | I60 | |
| 8 | Abt 1545 | Sverige | I500152 | |
| 9 | 1831 | Sverige | I500348 | |
| 10 | I501029 | |||
| 11 | 1932 | Sverige | I500901 | |
| 12 | 16 Apr 1908 | Sverige | I500513 | |
| 13 | 8 Oct 1854 | Sverige | I500606 | |
| 14 | 1866 | Sverige | I7876 | |
| 15 | 23 Apr 1698 | Sverige | I500100 | |
| 16 | Abt 1648 | Sverige | I11085 | |
| 17 | 1660 | Sverige | I11086 | |
| 18 | Sverige | I11096 | ||
| 19 | 8 Nov 1779 | Sverige | I500995 | |
| 20 | 1920 | Sverige | I500223 | |
| 21 | Abt 1446 | Sverige | I501219 | |
| 22 | 1590 | Sverige | I14671 | |
| 23 | 29 Aug 1666 | Sverige | I500099 | |
| 24 | 1719 | Sverige | I15603 | |
| 25 | 1875 | Sverige | I29707 | |
| 26 | 1591 | Sverige | I18821 | |
| 27 | Abt 1841 | Sverige | I500304 | |
| 28 | Abt 1875 | Sverige | I20043 | |
| 29 | 1585 | Sverige | I20141 | |
| 30 | Sverige | I26164 | ||
| 31 | 1472 | Sverige | I501220 | |
Died
Matches 1 to 31 of 31
| Last Name, Given Name(s) |
Died |
Person ID | ||
| 1 | Sverige | I224 | ||
| 2 | Sverige | I533 | ||
| 3 | Sverige | I535 | ||
| 4 | 14 Jul 1982 | Sverige | I500544 | |
| 5 | Sverige | I1324 | ||
| 6 | Apr 1713 | Sverige | I2513 | |
| 7 | 22 Mar 1992 | Sverige | I500513 | |
| 8 | Sverige | I500781 | ||
| 9 | Sverige | I500779 | ||
| 10 | Sverige | I11085 | ||
| 11 | Sverige | I11096 | ||
| 12 | 7 May 1979 | Sverige | I500361 | |
| 13 | Sverige | I11491 | ||
| 14 | Sverige | I11982 | ||
| 15 | Sverige | I13641 | ||
| 16 | 2 Oct 1944 | Sverige | I14371 | |
| 17 | Sverige | I14376 | ||
| 18 | 28 Jun 1936 | Sverige | I14393 | |
| 19 | Sverige | I15033 | ||
| 20 | 1831 | Sverige | I15211 | |
| 21 | 1619 | Sverige | I500561 | |
| 22 | 1620 | Sverige | I19379 | |
| 23 | 1792 | Sverige | I24192 | |
| 24 | 31 May 1741 | Sverige | I24309 | |
| 25 | Sverige | I24717 | ||
| 26 | Sverige | I25294 | ||
| 27 | 2 Jan 2005 | Sverige | I17517 | |
| 28 | 1618 | Sverige | I500079 | |
| 29 | 21 Oct 1574 | Sverige | I28455 | |
| 30 | 22 Aug 1589 | Sverige | I28447 | |
| 31 | Sverige | I27090 | ||
Buried
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Buried |
Person ID | ||
| 1 | Sverige | I500561 | ||
Occupation
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Occupation |
Person ID | ||
| 1 | 1501 | Sverige | I28753 | |
| 2 | 1504 | Sverige | I28753 | |
Married
Matches 1 to 4 of 4
| Family |
Married |
Family ID | ||
| 1 | Nilsson / Olsdotter | 29 May 1720 | Sverige | F8917 |
| 2 | Persson Höglund / Göransdotter | 6 Jan 1873 | Sverige | F176 |
| 3 | Persson Wallmén / Engelbrektsdotter | Sverige | F3138 | |
| 4 | Trolle / Knutsdotter (Aspenäs) | 9 Jan 1424 | Sverige | F500088 |
Married
Matches 1 to 2 of 2
| Family |
Married |
Family ID | ||
| 1 | Joensson / Jonsson | Sverige | F6751 | |
| 2 | Olsson / Jonsdotter | Sverige | F728 | |
