Arne Malmén släkt
Arnes släkt och många boende i Idbäcks by i Malung
Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län
Latitude: 59.61617, Longitude: 16.55276
Birth
Matches 1 to 50 of 53
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | I80 | |||
| 2 | I2795 | |||
| 3 | I2804 | |||
| 4 | 5 May 1920 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I4451 | |
| 5 | I8892 | |||
| 6 | I8911 | |||
| 7 | I8914 | |||
| 8 | I10592 | |||
| 9 | I10602 | |||
| 10 | I10605 | |||
| 11 | 18 Aug 1665 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I10958 | |
| 12 | I12450 | |||
| 13 | 1622 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I500597 | |
| 14 | I14344 | |||
| 15 | I17070 | |||
| 16 | I17071 | |||
| 17 | I17074 | |||
| 18 | I505740 | |||
| 19 | I17548 | |||
| 20 | I17549 | |||
| 21 | I17550 | |||
| 22 | I17551 | |||
| 23 | I17558 | |||
| 24 | I17565 | |||
| 25 | I19287 | |||
| 26 | I19325 | |||
| 27 | I19395 | |||
| 28 | I19255 | |||
| 29 | I19256 | |||
| 30 | I19471 | |||
| 31 | I19523 | |||
| 32 | I19664 | |||
| 33 | I19665 | |||
| 34 | I19694 | |||
| 35 | 3 Oct 1862 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I20097 | |
| 36 | I27754 | |||
| 37 | I27753 | |||
| 38 | I27748 | |||
| 39 | 23 Jun 1647 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I28459 | |
| 40 | 26 Feb 1929 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I25328 | |
| 41 | 15 Jul 1915 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I25699 | |
| 42 | I17069 | |||
| 43 | 24 Mar 1701 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I25844 | |
| 44 | I26098 | |||
| 45 | I26099 | |||
| 46 | I26100 | |||
| 47 | I26662 | |||
| 48 | 19 Mar 1881 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I26681 | |
| 49 | 22 Feb 1912 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I26348 | |
| 50 | 24 Mar 1734 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I26477 | |
Died
Matches 1 to 38 of 38
| Last Name, Given Name(s) |
Died |
Person ID | ||
| 1 | 12 Jun 1998 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I193 | |
| 2 | 12 Dec 2006 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I27749 | |
| 3 | 1982 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I1809 | |
| 4 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I2144 | ||
| 5 | 13 Apr 1988 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I3291 | |
| 6 | 30 Oct 1977 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I3642 | |
| 7 | 8 Mar 2014 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I501264 | |
| 8 | 17 May 1963 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I4917 | |
| 9 | 2 Oct 1932 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I6475 | |
| 10 | 8 May 1935 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I7595 | |
| 11 | 15 Feb 2016 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I504894 | |
| 12 | 9 Jul 2009 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I8684 | |
| 13 | 3 Sep 1990 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I8908 | |
| 14 | 24 Jan 1682 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I501455 | |
| 15 | 10 Oct 1964 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I11290 | |
| 16 | 23 Jan 1667 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I501454 | |
| 17 | 1 Nov 1710 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I30667 | |
| 18 | 25 Jun 1802 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I14967 | |
| 19 | 28 Jun 1999 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I17072 | |
| 20 | 21 Mar 2003 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I17073 | |
| 21 | 25 Aug 1996 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I18842 | |
| 22 | 5 Feb 1983 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I18889 | |
| 23 | 17 Apr 1985 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I19039 | |
| 24 | 2 Dec 1993 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I19592 | |
| 25 | 5 Oct 1987 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I19911 | |
| 26 | 28 Jan 2009 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I27752 | |
| 27 | 1813 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I23086 | |
| 28 | 10 Aug 1989 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I23702 | |
| 29 | 8 Jul 1979 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I25317 | |
| 30 | 1 Sep 1965 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I504003 | |
| 31 | 12 Dec 2004 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I26019 | |
| 32 | 1 Mar 1973 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I26676 | |
| 33 | 24 Apr 1986 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I26680 | |
| 34 | 1999 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I26686 | |
| 35 | 22 Apr 1997 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I26348 | |
| 36 | Aug 2017 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I504376 | |
| 37 | 6 Dec 1980 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I26322 | |
| 38 | 15 Apr 1976 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I14731 | |
Buried
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Buried |
Person ID | ||
| 1 | 22 May 1633 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I28987 | |
| 2 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I501481 | ||
Occupation
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Occupation |
Person ID | ||
| 1 | I17678 | |||
Residence
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | ||
| 1 | I505738 | |||
| 2 | I14333 | |||
| 3 | 1950 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | I17073 | |
| 4 | I17678 | |||
| 5 | I17701 | |||
| 6 | I27277 | |||
Married
Matches 1 to 2 of 2
| Family |
Married |
Family ID | ||
| 1 | Axelsson / Nordström | 23 Dec 1936 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | F2131 |
| 2 | Stål / Nordström | 12 Jul 1941 | Västerås, Västerås domkyrkoförs., Västmanlands län | F8951 |
